Sensor BMP180 - online
   
Interval from 2025-12-17 20:52:55 to 2025-12-18 20:50:32
DateUptimeTemperature BMPTemperature DSWPressure
The values of MAX and MIN: 26.6 / 24.027.87 / 25.18751.11 / 749.37
2025-12-18 20:50:321 m. 5 d. 14:30:0 h.26.227.56749.68
2025-12-18 19:55:321 m. 5 d. 13:35:0 h.26.427.68749.88
2025-12-18 19:00:321 m. 5 d. 12:40:0 h.26.227.50749.79
2025-12-18 18:05:311 m. 5 d. 11:45:0 h.26.227.50749.64
2025-12-18 17:10:311 m. 5 d. 10:50:0 h.26.027.25749.48
2025-12-18 16:15:311 m. 5 d. 9:55:0 h.25.526.81749.66
2025-12-18 15:20:311 m. 5 d. 9:0:0 h.25.026.31749.63
2025-12-18 14:25:311 m. 5 d. 8:5:0 h.24.625.87749.67
2025-12-18 13:30:311 m. 5 d. 7:10:0 h.24.125.31750.29
2025-12-18 12:35:311 m. 5 d. 6:15:0 h.24.225.43750.65
2025-12-18 11:40:311 m. 5 d. 5:20:0 h.24.926.06750.76
2025-12-18 10:45:301 m. 5 d. 4:25:0 h.25.126.43750.72
2025-12-18 09:50:301 m. 5 d. 3:30:0 h.25.426.75750.74
2025-12-18 08:55:301 m. 5 d. 2:35:0 h.25.626.87750.92
2025-12-18 08:00:301 m. 5 d. 1:40:0 h.25.426.68750.57
2025-12-18 07:05:301 m. 5 d. 0:45:0 h.25.626.93750.48
2025-12-18 06:10:301 m. 4 d. 23:50:0 h.25.726.93750.48
2025-12-18 05:15:301 m. 4 d. 22:55:0 h.25.727.00750.61
2025-12-18 04:20:301 m. 4 d. 22:0:0 h.25.827.06750.58
2025-12-18 03:25:301 m. 4 d. 21:5:0 h.25.827.06750.56
2025-12-18 02:30:301 m. 4 d. 20:10:0 h.25.827.00750.72
2025-12-18 01:35:301 m. 4 d. 19:15:0 h.25.827.12750.85
2025-12-18 00:40:301 m. 4 d. 18:20:0 h.25.927.18750.99
2025-12-17 23:40:301 m. 4 d. 17:20:0 h.25.927.18751.04
2025-12-17 22:45:301 m. 4 d. 16:25:0 h.26.127.31751.01
2025-12-17 21:50:291 m. 4 d. 15:30:0 h.26.327.50750.96
2025-12-17 20:55:291 m. 4 d. 14:35:0 h.26.227.37751.05

ALL VALUES: 287
SHAG: 11
SET THE TIME INTERVAL: Hour - 23 Min - 57


First data:2024-08-01 00:02:15
Last data:2025-12-18 20:50:32