Sensor BME280 - online
   
Interval from 2026-03-26 09:44:24 to 2026-03-27 09:43:08
DateUptimeTemperatureHumidityPressureT DS3
The values of MAX and MIN: 10.69 / 9.8080.92 / 76.62738.38 / 736.5811.31/ 5.62
2026-03-27 09:43:080 m. 0 d. 1:30:0 h.10.1076.62738.3611.31
2026-03-27 09:21:080 m. 0 d. 1:8:0 h.9.9677.20738.219.93
2026-03-27 08:49:090 m. 0 d. 0:36:1 h.9.8377.51738.067.75
2026-03-27 08:17:090 m. 0 d. 0:4:0 h.9.8277.35737.746.25
2026-03-27 07:56:110 m. 0 d. 0:2:0 h.9.8077.54737.645.62
2026-03-26 18:27:590 m. 0 d. 9:18:0 h.10.6780.01736.6110.93
2026-03-26 18:10:000 m. 0 d. 9:0:1 h.10.6380.38736.6510.93
2026-03-26 17:47:590 m. 0 d. 8:38:0 h.10.6080.20736.8010.93
2026-03-26 17:29:590 m. 0 d. 8:20:0 h.10.5880.83736.6310.87
2026-03-26 17:13:590 m. 0 d. 8:4:0 h.10.5680.53736.6810.81
2026-03-26 16:52:000 m. 0 d. 7:42:1 h.10.5480.86736.6310.81
2026-03-26 16:25:580 m. 0 d. 7:16:0 h.10.4880.35736.7110.75
2026-03-26 16:07:580 m. 0 d. 6:58:0 h.10.4680.37736.7210.93
2026-03-26 15:47:580 m. 0 d. 6:38:0 h.10.4880.74736.8310.81
2026-03-26 15:25:570 m. 0 d. 6:16:0 h.10.3879.85736.9010.68
2026-03-26 14:05:570 m. 0 d. 4:56:0 h.10.2679.76737.0110.00
2026-03-26 13:43:570 m. 0 d. 4:34:0 h.10.2279.50737.059.81
2026-03-26 13:27:570 m. 0 d. 4:18:0 h.10.2079.39737.069.75
2026-03-26 13:01:570 m. 0 d. 3:52:0 h.10.1878.82737.079.68
2026-03-26 12:41:560 m. 0 d. 3:32:0 h.10.1679.15737.139.43
2026-03-26 12:21:560 m. 0 d. 3:12:0 h.10.1578.50737.149.56
2026-03-26 11:55:560 m. 0 d. 2:46:0 h.10.0778.79737.278.81
2026-03-26 11:33:570 m. 0 d. 2:24:0 h.10.0179.58737.308.31
2026-03-26 11:07:580 m. 0 d. 1:58:1 h.10.0079.42737.298.00
2026-03-26 10:35:560 m. 0 d. 1:26:0 h.9.9979.94737.307.62
2026-03-26 10:05:580 m. 0 d. 0:56:1 h.9.9879.43737.337.00
2026-03-26 09:47:560 m. 0 d. 0:38:0 h.10.0079.51737.306.81

ALL VALUES: 210
SHAG: 8
SET THE TIME INTERVAL: Hour - 23 Min - 58


First data:2024-08-24 00:01:40
Last data:2026-03-27 09:43:08