Sensor BME280 - offline
   
Interval from 2025-11-26 05:08:55 to 2025-11-26 20:31:59
DateUptimeTemperatureHumidityPressureT DS3
The values of MAX and MIN: 11.45 / 10.5077.15 / 74.16745.46 / 743.9515.81/ 8.50
2025-11-26 20:31:590 m. 0 d. 11:42:1 h.11.4475.07745.338.56
2025-11-26 20:07:580 m. 0 d. 11:18:0 h.11.4375.37745.358.68
2025-11-26 19:45:580 m. 0 d. 10:56:0 h.11.4275.16745.219.06
2025-11-26 19:23:580 m. 0 d. 10:34:0 h.11.3975.23745.139.25
2025-11-26 19:01:580 m. 0 d. 10:12:0 h.11.3875.10744.969.50
2025-11-26 18:39:580 m. 0 d. 9:50:0 h.11.3575.18744.879.68
2025-11-26 17:49:580 m. 0 d. 9:0:0 h.11.3175.38744.5410.25
2025-11-26 17:25:570 m. 0 d. 8:36:0 h.11.2775.64744.3110.25
2025-11-26 17:03:570 m. 0 d. 8:14:0 h.11.2575.36744.2810.50
2025-11-26 16:41:570 m. 0 d. 7:52:0 h.11.2875.20744.2911.37
2025-11-26 16:19:570 m. 0 d. 7:30:0 h.11.2375.16744.1512.62
2025-11-26 15:57:570 m. 0 d. 7:8:0 h.11.3274.46744.1314.12
2025-11-26 15:35:570 m. 0 d. 6:46:0 h.11.3474.52744.0815.06
2025-11-26 15:13:570 m. 0 d. 6:24:0 h.11.3374.65744.0515.56
2025-11-26 14:51:570 m. 0 d. 6:2:0 h.11.3174.91743.9915.68
2025-11-26 14:29:570 m. 0 d. 5:40:0 h.11.2974.74744.1215.75
2025-11-26 14:07:570 m. 0 d. 5:18:0 h.11.1774.89744.0915.25
2025-11-26 12:43:580 m. 0 d. 3:54:0 h.10.9875.39744.1114.37
2025-11-26 12:21:570 m. 0 d. 3:32:0 h.10.9775.11744.1014.25
2025-11-26 11:59:580 m. 0 d. 3:10:0 h.10.8575.99744.2513.06
2025-11-26 11:37:570 m. 0 d. 2:48:0 h.10.7676.28744.4112.50
2025-11-26 11:15:570 m. 0 d. 2:26:0 h.10.6376.53744.6812.43
2025-11-26 10:53:570 m. 0 d. 2:4:0 h.10.6175.95744.7211.62
2025-11-26 10:31:580 m. 0 d. 1:42:0 h.10.5375.59744.7611.06
2025-11-26 10:09:570 m. 0 d. 1:20:0 h.10.5075.60744.729.12

ALL VALUES: 272
SHAG: 11
SET THE TIME INTERVAL: Hour - 15 Min - 23


First data:2024-08-24 00:01:40
Last data:2025-11-26 20:31:59